2024年各院校考研调剂信息汇总
发布时间:2024-04-09 来源:
根据往年招生形势,很多院校都会提前发布预调剂信息,估计缺额,让有意愿的同学可以提前准备,同时抢占比较好的生源。下面是掌上考研搜集到的各招生院校调剂信息:
杭州师范大学浙江海洋大学浙江财经大学省份 | 学校名称 | 专业/学院名称 | 调剂招生人数 | 详细信息 |
北京 | 北京遥测技术研究所 | 仪器科学与技术、信息与通信工程 | 16人 | 点击查看 |
北京物资学院 | 经济学院 | 点击查看 | ||
中国舰船研究院 | 船舶与海洋结构物设计制造专业 | 3人 | 点击查看 | |
中国气象科学研究院 | 点击查看 | |||
北京航天控制仪器研究所 | 点击查看 | |||
北京师范大学 | 点击查看 | |||
中央民族大学 | 点击查看 | |||
中国航空研究院(625所) | 点击查看 | |||
航天工程大学 | 点击查看 | |||
中国食品药品检定研究院 | 点击查看 | |||
北京科技大学 | 点击查看 | |||
中国地质大学(北京) | 点击查看 | |||
国际关系学院 | 点击查看 | |||
北京石油化工学院 | 点击查看 | |||
北京工商大学 | 点击查看 | |||
北京印刷学院 | 点击查看 | |||
中国地质科学院 | 点击查看 | |||
华北电力大学 | 点击查看 | |||
北京邮电大学 | 点击查看 | |||
天津 | 天津财经大学 | 点击查看 | ||
天津中德应用技术大学 | 点击查看 | |||
中国民航大学 | 点击查看 | |||
北京化工大学 | 点击查看 | |||
中国人民警察大学 | 点击查看 | |||
河北 | 河北医科大学 | 点击查看 | ||
华北科技学院 | 资源与环境专硕 | 点击查看 | ||
河北科技师范学院 | 点击查看 | |||
河北地质大学 | 点击查看 | |||
中央司法警官学院 | 点击查看 | |||
河北工程大学 | 点击查看 | |||
河北经贸大学 | 点击查看 | |||
河北工业大学 | 点击查看 | |||
北华航天工业学院 | 点击查看 | |||
山西 | 山西财经大学 | 点击查看 | ||
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 点击查看 | ||
内蒙古师范大学 | 点击查看 | |||
辽宁 | 沈阳理工大学 | 点击查看 | ||
东北财经大学 | 点击查看 | |||
大连交通大学 | 点击查看 | |||
大连民族大学 | 点击查看 | |||
沈阳音乐学院 | 点击查看 | |||
辽宁工业大学 | 点击查看 | |||
辽宁工程技术大学 | 点击查看 | |||
吉林 | 长春大学 | 管理学院 | 点击查看 | |
吉林财经大学 | 企业管理专业 | 点击查看 | ||
东北师范大学 | 企业管理专业 | 点击查看 | ||
吉林建筑大学 | 点击查看 | |||
吉林工程技术师范学院 | 点击查看 | |||
长春理工大学 | 点击查看 | |||
吉林艺术学院 | 点击查看 | |||
黑龙江 | 机械科学研究院哈尔滨焊接研究所 | 点击查看 | ||
黑龙江科技大学 | 安全工程学院 | 点击查看 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 工程学院 | 点击查看 | ||
东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 点击查看 | ||
哈尔滨商业大学 | 电气信息工程学院 | 点击查看 | ||
东北林业大学 | 计算机与控制工程学院 | 点击查看 | ||
牡丹江师范学院 | 点击查看 | |||
上海 | 上海科技大学 | 电子科学与技术 | 2人 | 点击查看 |
有机化学专业 | 1人 | 点击查看 | ||
药物化学专业 | 1人 | 点击查看 | ||
信息学院 | 1人 | 点击查看 | ||
上海第二工业大学 | 化学工程 | 20人 | 点击查看 | |
上海大学 | 点击查看 | |||
上海海洋大学 | 渔业资源 | 2人 | 点击查看 | |
水产养殖专业 | 1人 | 点击查看 | ||
生物化学与分子生物学 | 点击查看 | |||
上海工程技术大学 | 点击查看 | |||
上海外国语大学 | 公共管理专硕(MPA) | 点击查看 | ||
上海外国语大学 | 点击查看 | |||
上海财经大学 | 点击查看 | |||
华东政法大学 | 点击查看 | |||
上海戏剧学院 | 点击查看 | |||
上海大学 | 社会学院 | 点击查看 | ||
上海海关学院 | 点击查看 | |||
江苏 | 南京电子器件研究所 | 微电子学与固体电子学 | 点击查看 | |
江苏自动化研究所 | 12人 | 点击查看 | ||
南通大学 | 纺织服装学院 | 点击查看 | ||
南京财经大学 | 点击查看 | |||
苏州科技大学 | 点击查看 | |||
南京林业大学 | 点击查看 | |||
淮阴师范学院 | 点击查看 | |||
江苏师范大学 | 点击查看 | |||
江苏大学 | 点击查看 | |||
南京理工大学 | 点击查看 | |||
淮阴工学院 | 点击查看 | |||
江南大学 | 生命科学与健康工程学院 | 点击查看 | ||
南京审计大学 | 点击查看 | |||
南京邮电大学 | 点击查看 | |||
浙江 | 浙江理工大学 | 点击查看 | ||
湖州师范学院 | 点击查看 | |||
台州学院 | 点击查看 | |||
浙江工业大学 | 点击查看 | |||
温州大学 | 点击查看 | |||
嘉兴大学 | 点击查看 | |||
浙江万里学院 | 国际商务 | 点击查看 | ||
安徽 | 安徽医科大学 | 基础医学院 | 点击查看 | |
中国科学技术大学 | 生命科学与医学部生物医学工程学院 | 点击查看 | ||
阜阳师范大学 | 点击查看 | |||
安徽中医药大学 | 点击查看 | |||
安徽建筑大学 | 点击查看 | |||
淮北师范大学 | 点击查看 | |||
皖南医学院 | 点击查看 | |||
合肥师范学院 | 点击查看 | |||
安庆师范大学 | 点击查看 | |||
福建 | 华侨大学 | 经济与金融学院 | 点击查看 | |
莆田学院 | 点击查看 | |||
江西 | 江西理工大学 | 锂动力电池及材料研究院 | 点击查看 | |
南昌工程学院 | 点击查看 | |||
江西财经大学 | 点击查看 | |||
山东 | 青岛科技大学 | 有机化学 | 6人 | 点击查看 |
青岛科技大学 | 纳米材料与电催化课题组 | 12人 | 点击查看 | |
曲阜师范大学 | 经济学院 | 点击查看 | ||
聊城大学 | 点击查看 | |||
青岛理工大学 | 点击查看 | |||
山东农业大学 | 点击查看 | |||
山东航空学院 | 点击查看 | |||
山东政法学院 | 点击查看 | |||
山东体育学院 | 点击查看 | |||
河南 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 | 5人 | 点击查看 |
河南科技大学 | 材料物理与化学 | 2人 | 点击查看 | |
材料学 | 点击查看 | |||
材料加工工程 | 点击查看 | |||
供热、供燃气 | 5人 | 点击查看 | ||
材料科学与工程 | 1-3人 | 点击查看 | ||
郑州航空工业管理学院 | 点击查看 | |||
郑州大学 | 点击查看 | |||
湖北 | 长江科学院 | 点击查看 | ||
中国舰船研究设计中心 | 点击查看 | |||
湖南 | 衡阳师范学院 | 点击查看 | ||
湖南工程学院 | 点击查看 | |||
广东 | 暨南大学 | 点击查看 | ||
深圳大学 | 点击查看 | |||
华南农业大学 | 点击查看 | |||
汕头大学 | 点击查看 | |||
南方科技大学 | 点击查看 | |||
肇庆学院 | 点击查看 | |||
广东外语外贸大学 | 点击查看 | |||
广西 | 广西艺术学院 | 点击查看 | ||
广西师范大学 | 点击查看 | |||
海南 | ||||
重庆 | 重庆交通大学 | 土木工程专业 | 3人 | 点击查看 |
道路与铁道工程专业 | 7人 | 点击查看 | ||
材料科学与工程 | 点击查看 | |||
物理学 | 点击查看 | |||
机电与车辆工程学院 | 点击查看 | |||
重庆工商大学 | 点击查看 | |||
中共重庆市委党校 | 点击查看 | |||
四川 | 西南科技大学 | 生物、环境、材料、化学等相关学科 | 3-4人 | 点击查看 |
中国民用航天飞行大学 | 点击查看 | |||
成都大学 | 点击查看 | |||
贵州 | 贵州中医药大学 | 点击查看 | ||
贵州民族大学 | 点击查看 | |||
黔南民族师范学院 | 教育学 | 点击查看 | ||
云南 | 云南农业大学 | 点击查看 | ||
西藏 | ||||
陕西 | 陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 点击查看 | |
西安建筑科技大学 | 化学与化工学院 | 点击查看 | ||
西安建筑科技大学(总的) | 点击查看 | |||
宝鸡文理学院 | 点击查看 | |||
西安财经大学 | 点击查看 | |||
甘肃 | 兰州理工大学 | 材料科学与工程学院 | 点击查看 | |
兰州交通大学 | 材料科学与工程学院 | 点击查看 | ||
新能源学院 | 点击查看 | |||
测绘与地理信息学院 | 点击查看 | |||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 石河子大学 | 点击查看 |
备注:本站收录招生人数部分来自院校官方通知,部分来自网络,准确调剂人数将随时产生变化,详细招生人数请致电招生办或者登录研招网调剂系统查询。
[责任编辑: 简洁]